Capital: Londres, Edimburgo, Cardiff, Belfast ◙ Habitantes: 59.7 millones
Forma de Estado: Monarquía constitucional ◙ En la Unión Europea desde 1973
| RELIGIONES | Católicos: 14% ● Protestantes: 70% ● Musulmanes: 2% ● Judíos: 1% |
| CLASE DE RELIGIÓN | Sí - Dos a tres horas semanales |
| FUNDAMENTO LEGAL | Leyes de Educación 1944. |
| OBLIGATORIA / OPCIONAL | Materia obligatoria en el plan de estudios. Obligatoria con posible exención |
| ALTERNATIVA | Al ser obligatoria no existe alternativa. |
| PROFESORADO | Asimilados al resto del profesorado. |
![]() |
